Самоходные транспортёры серии WTW
Самоходные транспортёры для судоверфей серии WTW
Тип | (T)(Номинальная нагрузка) | (T)(Собственная масса) | (Габаритные размеры) | (мм)(Мин. высота платформы) | (Количество осей/ колёсных тележек) | (Размер колёс) | (Скорость без нагрузки) | (Скорость при полной загрузке) | (Уклон при полной загрузке) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series A (axle load 32t) | |||||||||
Серия A (нагрузка на ось 32 т) | |||||||||
WTW35A | 35 | 18 | 9*3,4 | 1410 | 2/4 | 355/65–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW40A | 40 | 22 | 11*3,4 | 1410 | 2/4 | 355/65–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW75A | 75 | 24 | 11*4,0 | 1410 | 3/6 | 8,25–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW100A | 100 | 28 | 12*5,0 | 1410 | 4/8 | 8,25–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW125A | 125 | 35 | 13*5,0 | 1410 | 5/10 | 8,25–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW150A | 150 | 40 | 15*5,1 | 1410 | 6/12 | 8,25–15 | 10 | 6 | 6% |
WTW200A | 200 | 52 | 18,5*5,5 | 1410 | 8/16 | 8,25–15 | 10 | 6 | 6% |
Series В (axle load 64~76t) | |||||||||
Серия В (нагрузка на ось 64–76 т) | |||||||||
WTW100B | 100 | 24 | 12*5,1 | 1600 | 2/4 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW150B | 150 | 36 | 14*5,1 | 1600 | 3/6 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW200B | 200 | 44 | 16*5,5 | 1600 | 4/8 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW250B | 250 | 54 | 16*6,1 | 1600 | 5/10 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW270B | 270 | 53 | 16*5,5 | 1600 | 5/10 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW320B | 320 | 60 | 18*6,1 | 1600 | 6/12 | 12,00–20 | 10 | 6 | 6% |
WTW380B | 380 | 68 | 20*6,1 | 1600 | 7/14 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW420B | 420 | 80 | 23*6,1 | 1600 | 8/16 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW480B | 480 | 94 | 25*6,1 | 1600 | 9/18 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW530B | 530 | 110 | 24,5*7,0 | 1600 | 10/20 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW600B | 600 | 115 | 23*7,0 | 1600 | 8/22/ЗЙШ) | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW700B | 700 | 138 | 23*7,0 | 1600 | 9/25/ЗШ5У) | 12,00–20 | 10 | 5 | 5% |
WTW1000B | 1000 | 186 | 23*10,0 | 1600 | 8/32/4Ш5У) | 12,00–20 | 10 | 5 | 7% |
Самоходные транспортёры для промышленных предприятий серии WTW
Тип | (T)(Номинальная нагрузка) | (T)(Собственная масса) | (Габаритные размеры) | (мм)(Мин. высота платформы) | (Количество осей/ колёсных тележек) | (Размер колёс) | (Скорость без нагрузки) | (Скорость при полной загрузке) | (Уклон при полной загрузке) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series С (axle load 44t) | |||||||||
Серия С (нагрузка на ось 44 т) | |||||||||
WTW100C | 100 | 32 | 14*4,0 | 1620 | 3/6 | 10,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTW135C | 135 | 40 | 16*4,0 | 1620 | 4/8 | 10,00–20 | 10 | 5 | 6% |
Series G (Steel Mill) | |||||||||
Серия G (сталепрокатный стан) | |||||||||
WTWG100A | 100 | 26 | 13*3,2 | 1500 | 4/8 | 8,25–15 | 15 | 10 | 4% |
WTWG120 | 120 | 35 | 13*3 | 1450 | 6/12 | 12,00–20 | 18 | 10 | 4% |
WTWG200B | 200 | 50 | 13,6*4 | 1600 | 4/8 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
WTWG380B | 380 | 98 | 19,2*4,8 | 1600 | 6/12 | 12,00–20 | 10 | 5 | 6% |
Series Y (Oil Field) | |||||||||
Серия Y (нефтяная отрасль) | |||||||||
WTW70Y | 70 | 45 | 26*6,872 | 1410 | 4 | — | 10 | 5 | 6% |
WTW90Y | 90 | 38 | 13*6,48 | 1410 | 4 | — | 10 | 5 | 6% |
WTW100Y | 100 | 36 | 15,5% | 1410 | 5 | — | 10 | 5 | 6% |
WTW150Y | 150 | 35 | 12*5,1 | 1600 | 3 | — | 10 | 5 | 6% |
WTW200Y | 200 | 56 | 19*3,5 | 1410 | 9 | — | 10 | 5 | 6% |
WTWT450B | 450 | 150 | 16,5*10 | 2700 | 8/16 | 12,00–20 | 10 | 5 | 5% |
Режимы рулевого управления
Внешний вид
Модификации
А. ТРАНСПОРТЁР КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК.
Б. ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЁР ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОВШЕЙ.
В. ТРАНСПОРТЁР ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ.
Г. ТРАНСПОРТЁР ДЛЯ БУКСИРОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ ВАГОНОВ.
Д. ТРАНСПОРТЁР ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.