Многофункциональные SPMT системы WanShan

Модульные транспортёры WanShan серии SPMT с шириной рабочей платформы 2,43 и 3 метра
- Транспортёр имеет ширину 2,43 или 3 м;
- Оснащение литыми или пневматическими шинами;
- Благодаря модульной конструкции транспортёры можно соединять между собой борт о борт (поперечно) или торцом к торцу (продольно);
- Система гидростатического привода и гидравлическая тормозная система;
- Электрогидравлический синхронизированный подъём;
- Гидравлическая подвеска, амплитуда подъёма-опускания составляет ± 350 (300) мм;
- Трёх- или четырёхточечный гидравлический опорный контур;
- Реечная рулевая передача;
- Электронная многорежимная система рулевого управления, 7 режимов поворота колёс;
- Электрическая система на основе шины CAN;
- Прецизионная система позиционирования;
- Оснащение односторонним антиблокировочным клапаном;
- Гидравлическая противобуксовочная система;
- Дистанционное радиоуправление;
- Отображение положения центра тяжести транспортной системы на дисплее.
Технические характеристики силовых модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 2,43 м
| Наименование параметра | Значение (величина) | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | WS91204ZD1 | WS91804ZD1 | ||
| Тип | WS91204ZD1 | WS91804ZD1 | ||
| Qty of axle lines | 4 | 6 | ||
| Количество осей | 4 | 6 | ||
| Driving speed (km/h) | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 |
| Max. total weight (t) | 144 | 192 | 216 | 288 |
| Максимальная общая масса (т) | 144 | 192 | 216 | 288 |
| Dead weight (t) | 18 | 27 | ||
| Собственный вес (т) | 18 | 27 | ||
| Rated payload (t) | 126 | 174 | 189 | 261 |
| Расчётная полезная нагрузка (т) | 126 | 174 | 189 | 261 |
| Total weight of per axle line (t) | 36 | 48 | 36 | 48 |
| Допустимая нагрузка на ось (т) | 36 | 48 | 36 | 48 |
| (mm)x(mm) | 5600 x 2430 | 8400 x 2430 | ||
| Габаритные размеры платформы (мм) x (мм) | 5600 x 2430 | 8400 x 2430 | ||
| (mm) | 1500 | |||
| Высота рабочей платформы при перемещении груза (мм) | 1500 | |||
| (mm) | 700 (± 350) | |||
| Ход рабочей платформы (мм) | 700 (± 350) | |||
| Type of tyre | 355/65-15/9.75 )(Solid tire) | |||
| Типоразмер колёс | 355/65-15/9.75 )(цельнолитое колесо) | |||
| Qty of tyre | 16 | 24 | ||
| Количество колёс | 16 | 24 | ||
Технические характеристики силовых модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 2,43 м
| Наименование параметра | Значение (величина) | |
|---|---|---|
| Type | W1000Zd | W1000Zg |
| Тип | W1000Zd | W1000Zg |
| Dimension L(mm) x W(mm) x H(mm) | 4200 x 2310 x 1100 | 3400 x 2310 x 1100 |
| Размеры Д (мм) x Ш (мм) x В (мм) | 4200 x 2310 x 1100 | 3400 x 2310 x 1100 |
| Dead weight (t) | 7 | 6 |
| Собственный вес (т) | 7 | 6 |
| Diesel engine manufacturer | Deutz | Deutz |
| Производитель дизельного двигателя | Deutz | Deutz |
| Engine power (kW/ rpm) | 360/1800 | 155/2400 |
| Мощность двигателя (кВт/ об/мин) | 360/1800 | 155/2400 |
| The capacity of fuel tank (L) | 400 | 280 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 400 | 280 |
| The capacity of Hydraulic oil tank (L) | 800 | 500 |
| Ёмкость гидравлического бака (л) | 800 | 500 |
| The norminal voltage of electric system (V) | 24 | 24 |
| Номинальное напряжение электросистемы (В) | 24 | 24 |
| Qty of towing axle lines | 40 | 20 |
| Допустимое количество осей | 40 | 20 |
| Remote controller | radio | radio |
| Дистанционное управление | радио | радио |
Возможные варианты компоновки модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 2,43 м

За счёт выбираемого количества осей с гидростатическим приводом, тяговая сила системы SPMT может быть реализована в соответствии с проектными требованиями заказчика.

Дополнительно к вышеуказанному размеру мы можем выполнить проект по требованиям заказчика.
Технические характеристики модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 3 м
| Наименование | Значение (величина) | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | WS91361ZC | WS92041ZC | ||
| Тип | WS91361ZC | WS92041ZC | ||
| Qty. of axle lines | 4 | 6 | ||
| Количество осей | 4 | 6 | ||
| Driving speed (km/h) | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Max. total weight(t) | 136 | 144 | 204 | 216 |
| Общая масса с макс. нагрузкой (т) | 136 | 144 | 204 | 216 |
| Dead weight(t) | 18 | 27 | ||
| Собственный вес (т) | 18 | 27 | ||
| Rated payload(t) | 118 | 126 | 177 | 189 |
| Расчетная полезная нагрузка (т) | 118 | 126 | 177 | 189 |
| Total weight of per axle line(t) | 34 | 36 | 34 | 36 |
| Допустимая нагрузка на ось (т) | 34 | 36 | 34 | 36 |
| (mm)x(mm) | 6000x3000 | 9000 x 3000 | ||
| Габаритные размеры платформы(мм) x (мм) | 6000x3000 | 9000 x 3000 | ||
| (mm) | Approx.1300 | |||
| Высота рабочей платформы при перемещении груза (мм) | Около 1300 | |||
| (mm) | 600 (± 300) | |||
| Ход рабочей платформы(мм) | 600 (± 300) | |||
| Type of tyre | 215/75R17.5 | |||
| Размер колёс | 215/75R17.5 | |||
| Qty. of tyre | 32 | 48 | ||
| Количество колёс | 32 | 48 | ||
Технические характеристики силовых модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 3 м
| Наименование | Характерные параметры | |
|---|---|---|
| Type | W1000Zt | W1000Ze |
| Тип | W1000Zt | W1000Ze |
| Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) | 4200 x 2980 x 857 | 2750 x 2980 x 857 |
| Габаритные размеры Д (мм) x Ш (мм) x В (мм) | 4200 x 2980 x 857 | 2750 x 2980 x 857 |
| Dead weight (t) | 7 | 5 |
| Собственный вес (т) | 7 | 5 |
| Diesel engine manufacturer | Deutz | Cummins |
| Производитель дизельного двигателя | Deutz | Cummins |
| Engine power (kW/ rpm) | 360/2100 | 132/2500 |
| Мощность двигателя (кВт/ об/мин) | 360/2100 | 132/2500 |
| The capacity of fuel tank (L) | 280 | 280 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 280 | 280 |
| The capacity of Hydraulic oil tank (L) | 700 | 600 |
| Ёмкость гидравлического бака (л) | 700 | 600 |
| The norminal voltage of electric system (V) | 24 | 24 |
| Номинальное напряжение электросистемы (В) | 24 | 24 |
| Qty. of towing axle lines | 40 | 20 |
| Допустимое количество осей | 40 | 20 |
| Remote controller | radio | radio |
| Дистанционное управление | радио | радио |
Возможные варианты компоновки модулей серии SPMT с шириной рабочей платформы 3 м

За счёт выбираемого количества осей с гидростатическим приводом, тяговая сила системы SPMT может быть реализована в соответствии с проектными требованиями заказчика.

Дополнительно к вышеуказанному размеру мы можем выполнить проект по требованиям заказчика.
Режимы движения модулей WanShan серии SPMT в конвое

Режим рулевого управления

Настройка комбинаций системы

Базовое оснащение модулей SPMT





